![]()
| RBC Segregated Funds |
| Click on the Fund Name for the complete fund profile |
|
RBC GIF FUND LINEUP
|
||||
|---|---|---|---|---|
| FUND NAME | RRSP Eligible |
TFSA Eligible |
Borrow to Invest Eligible |
Income for Life Eligible |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
|
RBC GUARANTEED INVESTMENT PORTFOIOS
|
||||
| FUND NAME | RRSP Eligible |
TFSA Eligible |
Borrow to Invest Eligible |
Income for Life Eligible |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
ANY AMOUNT THAT IS ALLOCATED TO A SEGREGATED FUND IS INVESTED AT THE RISK OF THE CONTRACT HOLDER AND MAY INCREASE OR DECREASE IN VALUE.






