
| IA Pacific Segregated Fundlist |
| Click on the Fund Name for the complete fund profile |
|
FOCUS FUNDS
|
||||
|---|---|---|---|---|
| FUND NAME | RRSP Eligible |
TFSA Eligible |
Borrow to Invest Eligible |
Income for Life Eligible |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
|
INCOME FUNDS
|
||||
| Fund Name | RRSP Eligible |
TFSA Eligible |
Borrow to Invest Eligible |
Income for Life Eligible |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
|
DIVERSIFIED FUNDS
|
||||
| Fund Name | RRSP Eligible |
TFSA Eligible |
Borrow to Invest Eligible |
Income for Life Eligible |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| No | No | No | YES | |
| NO | NO | NO | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| NO | NO | NO | YES | |
|
CANADIAN EQUITY FUNDS
|
||||
| Fund Name | RRSP Eligible |
TFSA Eligible |
Borrow to Invest Eligible |
Income for Life Eligible |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| NO | NO | NO | YES | |
| NO | NO | NO | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| NO | NO | NO | YES | |
|
US & INTERNATIONAL EQUITY FUNDS
|
||||
| Fund Name | RRSP Eligible |
TFSA Eligible |
Borrow to Invest Eligible |
Income for Life Eligible |
| YES | YES | YES | YES | |
| NO | NO | NO | YES | |
| NO | NO | NO | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| NO | NO | NO | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| NO | NO | NO | YES | |
| NO | NO | NO | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| NO | NO | NO | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| NO | NO | NO | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
|
DISTINCTION FUNDS
|
||||
| Fund Name | RRSP Eligible | TFSA Eligible | Borrow to Invest Eligible |
Income for Life Eligible |
| NO | NO | NO | YES | |
| NO | NO | NO | YES | |
| NO | NO | NO | YES | |
| NO | NO | NO | YES | |
| NO | NO | NO | YES | |
| NO | NO | NO | YES | |
|
SPECIALTY FUNDS
|
||||
| Fund Name | RRSP Eligible |
TFSA Eligible |
Borrow to Invest Eligible |
Income for Life Eligible |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
| YES | YES | YES | YES | |
ANY AMOUNT THAT IS ALLOCATED TO A SEGREGATED FUND IS INVESTED AT THE RISK OF THE CONTRACT HOLDER AND MAY INCREASE OR DECREASE IN VALUE.






